2013年单考单招录取情况一览表 | |||||||||
序号 | 专业名称 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低名次 | 最高名次 | 一志愿数 | 一志愿率 |
01 | 机械制造与自动化 | 145 | 611.992 | 552.984 | 579.7 | 01-00794 | 01-00101 | 137 | 94.48% |
02 | 数控技术 | 80 | 609.999 | 581.983 | 595.5 | 01-00383 | 01-00105 | 133 | 166.25% |
03 | 模具设计与制造 | 105 | 610.999 | 564.994 | 585.6 | 01-00606 | 01-00102 | 127 | 120.95% |
04 | 材料成型与控制技术 | 25 | 586.989 | 556.978 | 569.3 | 01-00730 | 01-00321 | 5 | 20.00% |
05 | 计算机辅助设计与制造 | 55 | 609.998 | 556.973 | 582.3 | 01-00735 | 01-00106 | 52 | 94.55% |
06 | 产品质量控制及生产管理 | 50 | 607.993 | 552.988 | 565.7 | 01-00790 | 01-00132 | 19 | 38.00% |
07 | 机械设计制造类 | 22 | 209.998 | 128.995 | 168.5 | 17-02486 | 17-02639 | 4 | 18.18% |
小计 | 482 |
|
|
|
|
| 477 | 98.96% | |
08 | 计算机类 | 150 | 509.999 | 412.985 | 437.8 | 02-02394 | 02-00746 | 152 | 101.33% |
09 | 物联网应用技术 | 50 | 487.996 | 410.999 | 434.6 | 02-02416 | 02-01066 | 48 | 96.00% |
10 | 计算机类(退役士兵) | 13 | 161.998 | 161.998 | 162 | 17-02556 | 17-02556 | 1 | 7.69% |
小计 | 213 |
|
|
|
|
| 201 | 94.37% | |
11 | 会计 | 100 | 564.963 | 545.986 | 551.3 | 10-01992 | 10-01312 | 194 | 194.00% |
12 | 国际贸易实务 | 50 | 557.971 | 539.981 | 543 | 10-05645 | 10-01532 | 2 | 4.00% |
13 | 市场营销 | 50 | 556.966 | 539.991 | 543.4 | 10-03159 | 10-01403 | 4 | 8.00% |
14 | 工商管理类 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0.00% |
小计 | 213 |
|
|
|
|
| 200 | 93.90% | |
15 | 机电一体化技术 | 150 | 634.998 | 587.996 | 610.9 | 11-00314 | 11-00041 | 182 | 121.33% |
16 | 电气自动化技术 | 50 | 632.999 | 570.997 | 596.8 | 11-00449 | 11-00045 | 44 | 88.00% |
17 | 生产过程自动化技术 | 20 | 619.998 | 570.999 | 587.6 | 11-00447 | 11-00110 | 6 | 30.00% |
18 | 楼宇智能化工程技术 | 50 | 619.992 | 571.996 | 590.8 | 11-00448 | 11-00116 | 20 | 40.00% |
19 | 汽车电子技术 | 50 | 622.997 | 570.996 | 585.2 | 11-01205 | 11-00092 | 23 | 46.00% |
20 | 应用电子技术 | 20 | 633.999 | 613.995 | 624.7 | 11-00144 | 11-00042 | 65 | 325.00% |
21 | 自动化类 | 22 | 183.997 | 138.998 | 155.2 | 17-02520 | 17-02603 | 5 | 22.73% |
小计 | 362 |
|
|
|
|
| 345 | 95.30% | |
22 | 工业设计 | 40 | 604.996 | 552.986 | 571 | 01-01319 | 01-00152 | 27 | 67.50% |
23 | 艺术设计(影视动画) | 40 | 497.999 | 441.992 | 454.5 | 16-01149 | 16-00360 | 40 | 100.00% |
小计 | 80 |
|
|
|
|
| 67 | 83.75% | |
总计 | 1350 |
|
|
|
|
| 1290 | 95.56% |
地址:杭州市滨江高教园滨文路528号
邮编:310053
电话:0571-87773018
Copyright@2010-2023 浙江机电职业技术学院
技术支持:燎扬网络
浙ICP备12003095号-8