代号 | 序号 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高名次 | 最低名次 |
0045 | 40 | 国际贸易实务 | 25 | 368 | 358 | 362 | 1#005753 | 1#009607 |
41 | 会计 | 25 | 387 | 364 | 369.9 | 1#001547 | 1#007202 | |
42 | 工商企业管理 | 10 | 368 | 360 | 364.6 | 1#005736 | 1#009008 | |
43 | 市场营销 | 25 | 364 | 358 | 361.9 | 1#007218 | 1#009702 | |
44 | 电子商务 | 10 | 373 | 360 | 364.9 | 1#004253 | 1#009036 | |
45 | 工业设计 | 10 | 377 | 358 | 364 | 1#003463 | 1#013092 | |
10 | 机械制造与自动化 | 60 | 359 | 324 | 333.7 | 5#011698 | 5#024754 | |
11 | 数控技术 | 60 | 367 | 316 | 330.8 | 5#001688 | 5#031855 | |
12 | 模具设计与制造 | 33 | 361 | 323 | 332.4 | 5#003001 | 5#025682 | |
13 | 计算机辅助设计与制造 | 36 | 341 | 317 | 327.6 | 5#011587 | 5#031103 | |
14 | 材料成型与控制技术 | 39 | 345 | 318 | 324.7 | 5#009229 | 5#030492 | |
15 | 机电一体化技术 | 88 | 378 | 328 | 339 | 5#000557 | 5#021757 | |
16 | 电气自动化技术 | 32 | 358 | 324 | 335.1 | 5#003908 | 5#024790 | |
17 | 应用电子技术 | 68 | 357 | 316 | 325.8 | 5#004273 | 5#031843 | |
18 | 生产过程自动化技术 | 36 | 335 | 317 | 323.1 | 5#015815 | 5#031147 | |
19 | 楼宇智能化工程技术 | 37 | 335 | 316 | 322.5 | 5#016138 | 5#031830 | |
20 | 汽车电子技术 | 36 | 356 | 318 | 331 | 5#004467 | 5#030214 | |
21 | 汽车技术服务与营销 | 39 | 345 | 316 | 326.3 | 5#009707 | 5#031875 | |
22 | 计算机类 | 134 | 348 | 316 | 326.3 | 5#005859 | 5#031701 | |
23 | 计算机网络安全与管理 | 44 | 342 | 317 | 326.9 | 5#006272 | 5#031416 | |
25 | 国际贸易实务 | 12 | 352 | 333 | 340.5 | 5#005900 | 5#017688 | |
26 | 会计 | 7 | 368 | 345 | 355.1 | 5#001637 | 5#009196 | |
27 | 工商企业管理 | 10 | 356 | 332 | 342.1 | 5#004643 | 5#018078 | |
28 | 市场营销 | 11 | 348 | 327 | 335.4 | 5#007784 | 5#022177 | |
29 | 电子商务 | 6 | 343 | 331 | 337.3 | 5#010313 | 5#018917 | |
30 | 工业设计 | 24 | 346 | 317 | 328.6 | 5#009148 | 5#031461 | |
0135 | 46 | 国际贸易实务(中外合作) | 60 | 351 | 321 | 332.1 | 1#012506 | 1#024610 |
31 | 数控技术(中外合作) | 80 | 330 | 297 | 306 | 5#020050 | 5#048148 | |
32 | 国际贸易实务(中外合作) | 20 | 341 | 308 | 317.2 | 5#011913 | 5#039534 | |
0045 | 美术文 | 艺术设计(包装) | 29 | 299 | 288 | 291.4 | B4-01432 | B4-02959 |
艺术设计(品牌) | 20 | 315 | 289 | 295.8 | B4-00224 | B4-02766 | ||
美术理 | 艺术设计(包装) | 12 | 287 | 269 | 274.1 | N4-00663 | N4-01384 | |
艺术设计(品牌) | 18 | 285 | 271 | 278.6 | N4-00731 | N4-01280 |
备注:红色字体为文科。
地址:杭州市滨江高教园滨文路528号
邮编:310053
电话:0571-87773018
Copyright@2010-2023 浙江机电职业技术学院
技术支持:燎扬网络
浙ICP备12003095号-8