学院 | 招生专业 | 学制 | 合计 | 生源类别 | |||||||
普高 | 三校生 | 自主招生 | |||||||||
文科 | 理科 | 艺文 | 艺理 | 专业大类 | 计划数 | 类别 | 计划 | ||||
机械学院 | 机械制造与自动化 | 3 | 247 | 150 | 机械类 | 97 | 机械类 | ||||
数控技术 | 3 | 238 | 100 | 108 | 30 | ||||||
模具设计与制造 | 3 | 145 | 50 | 95 | |||||||
计算机辅助设计与制造 | 3 | 99 | 50 | 49 | |||||||
产品质量控制及生产管理 | 3 | 49 | 49 | ||||||||
机械设计制造类 | 3 | 22 | 退役士兵 | 22 | |||||||
小计 | 800 | 350 | 420 | 30 | |||||||
材料学院 | 材料成型与控制技术 | 3 | 100 | 50 | 机械类 | 20 | 机械类 | 30 | |||
材料成型与控制技术(表面工程方向) | 3 | 50 | 50 | ||||||||
小计 | 150 | 100 | 20 | 30 | |||||||
电气学院 | 机电一体化技术 | 3 | 250 | 200 | 电子电工类 | 50 | 电子电工类 | ||||
应用电子技术 | 3 | 150 | 100 | 20 | 30 | ||||||
电气自动化技术 | 3 | 100 | 50 | 50 | |||||||
楼宇智能化工程技术 | 3 | 100 | 50 | 50 | |||||||
生产过程自动化技术 | 3 | 100 | 50 | 20 | 30 | ||||||
机电一体化技术(数控机床维修方向) | 3 | 50 | 50 | ||||||||
自动化类 | 3 | 22 | 退役士兵 | 22 | |||||||
小计 | 772 | 500 | 212 | 60 | |||||||
汽车学院 | 汽车电子技术 | 3 | 100 | 50 | 50 | ||||||
汽车技术服务与营销 | 3 | 50 | 50 | ||||||||
小计 | 150 | 100 | 50 | ||||||||
计算机学院 | 计算机应用技术 | 3 | 100 | 计算机类 | 100 | ||||||
物联网应用技术 | 3 | 50 | 50 | ||||||||
计算机网络管理与安全 | 3 | 50 | 50 | ||||||||
计算机网络技术 | 3 | 100 | 计算机类 | 100 | |||||||
计算机信息管理 | 3 | 100 | 100 | ||||||||
计算机类 | 3 | 13 | 退役士兵 | 13 | |||||||
小计 | 413 | 100 | 313 | ||||||||
经贸学院 | 电子商务 | 3 | 80 | 30 | 20 | 文理兼 | 30 | ||||
工商企业管理 | 3 | 80 | 30 | 20 | 文理兼 | 30 | |||||
会计 | 3 | 150 | 25 | 25 | 财会类 | 100 | |||||
国际贸易实务 | 3 | 86 | 43 | 43 | |||||||
市场营销 | 3 | 136 | 43 | 43 | 财会类 | 50 | |||||
工商管理类 | 3 | 13 | 退役士兵 | 13 | |||||||
小计 | 545 | 171 | 151 | 163 | 60 | ||||||
艺术学院 | 工业设计 | 3 | 40 | 10 | 30 | ||||||
工业设计(CAID方向) | 3 | 40 | 机械类 | 40 | |||||||
艺术设计(动画方向) | 3 | 40 | 30 | 10 | |||||||
艺术设计(包装方向) | 3 | 40 | 20 | 20 | |||||||
艺术设计(品牌方向) | 3 | 40 | 30 | 10 | |||||||
小计 | 200 | 10 | 30 | 80 | 40 | 40 | |||||
人文 学院 | 数控技术(中澳) | 3 | 80 | 80 | |||||||
国际贸易实务(中澳) | 3 | 80 | 60 | 20 | |||||||
物联网应用技术(中美) | 3 | 60 | 60 | ||||||||
小计 | 220 | 60 | 160 | ||||||||
全院合计 | 3250 | 241 | 1491 | 80 | 40 | 1218 | 180 |
备注:此表为我校2014年分专业招生计划表,2014年我校分别面向浙江省、河南省、甘肃
省、安徽省、江苏省、内蒙古自治区、山西省、福建省、江西省、湖北省、广西壮族自治区、
四川省、云南省、陕西省等省、自治区招生,若想查看分省招生计划(最终计划以各省招生
考试主管部门公布的计划为准),请点击招生网首页上招生计划栏目内中国地图的相关省份。
地址:杭州市滨江高教园滨文路528号
邮编:310053
电话:0571-87773018
Copyright@2010-2023 浙江机电职业技术学院
技术支持:燎扬网络
浙ICP备12003095号-8