专业 | 合计 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 云南 | 甘肃 |
★总计 | 3370 | 50 | 20 | 25 | 2989 | 100 | 20 | 20 | 41 | 25 | 20 | 20 | 40 |
△高职(专科)合计 | 3370 | 50 | 20 | 25 | 2989 | 100 | 20 | 20 | 41 | 25 | 20 | 20 | 40 |
⊕文史合计 | 326 | 303 | 10 | 5 | 8 | ||||||||
工业设计 | 10 | 7 | 2 | 1 | |||||||||
会计 | 30 | 30 | |||||||||||
国际贸易实务 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
国际贸易实务(中外合作) | 60 | 60 | |||||||||||
市场营销 | 64 | 59 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
电子商务 | 47 | 43 | 2 | 2 | |||||||||
工商企业管理 | 55 | 50 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
⊕艺术(文)合计 | 100 | 100 | |||||||||||
艺术设计 | 75 | 75 | |||||||||||
产品造型设计 | 25 | 25 | |||||||||||
⊕理工合计 | 1549 | 50 | 20 | 25 | 1191 | 90 | 20 | 15 | 33 | 25 | 20 | 20 | 40 |
楼宇智能化工程技术 | 50 | 2 | 2 | 37 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
机械制造与自动化 | 100 | 5 | 2 | 3 | 73 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||
数控技术 | 52 | 2 | 2 | 35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
模具设计与制造 | 52 | 2 | 40 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
材料成型与控制技术 | 50 | 3 | 3 | 37 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
工业设计 | 30 | 2 | 24 | 4 | |||||||||
计算机辅助设计与制造 | 52 | 2 | 41 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
数控技术(中外合作) | 80 | 80 | |||||||||||
机电一体化技术 | 100 | 8 | 2 | 2 | 74 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
电气自动化技术 | 55 | 2 | 2 | 36 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
生产过程自动化技术 | 50 | 40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
理化测试及质检技术 | 50 | 3 | 40 | 5 | 1 | 1 | |||||||
数控设备应用与维护 | 50 | 4 | 41 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
汽车电子技术 | 50 | 5 | 1 | 37 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
汽车技术服务与营销 | 51 | 40 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
计算机应用技术 | 50 | 3 | 36 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||||
计算机网络技术 | 50 | 2 | 36 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||||||
计算机信息管理 | 50 | 2 | 38 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
计算机网络安全与管理 | 50 | 4 | 2 | 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
物联网应用技术 | 100 | 3 | 4 | 80 | 7 | 2 | 4 | ||||||
物联网应用技术(中外合作) | 60 | 60 | |||||||||||
应用电子技术 | 105 | 6 | 2 | 2 | 78 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
会计 | 26 | 18 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
国际贸易实务 | 65 | 2 | 2 | 46 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
国际贸易实务(中外合作) | 20 | 20 | |||||||||||
市场营销 | 36 | 25 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||
电子商务 | 25 | 18 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
工商企业管理 | 40 | 2 | 26 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
⊕艺术(理)合计 | 60 | 60 | |||||||||||
艺术设计 | 45 | 45 | |||||||||||
产品造型设计 | 15 | 15 | |||||||||||
⊕单独考试合计 | 1335 | 1335 | |||||||||||
城市轨道交通控制 | 50 | 50 | |||||||||||
楼宇智能化工程技术 | 50 | 50 | |||||||||||
机械设计制造类 | 22 | 22 | |||||||||||
机械制造与自动化 | 98 | 98 | |||||||||||
数控技术 | 145 | 145 | |||||||||||
模具设计与制造 | 49 | 49 | |||||||||||
材料成型与控制技术 | 94 | 94 | |||||||||||
工业设计 | 40 | 40 | |||||||||||
计算机辅助设计与制造 | 49 | 49 | |||||||||||
产品质量控制及生产管理 | 49 | 49 | |||||||||||
自动化类 | 22 | 22 | |||||||||||
机电一体化技术 | 96 | 96 | |||||||||||
电气自动化技术 | 50 | 50 | |||||||||||
生产过程自动化技术 | 50 | 50 | |||||||||||
汽车检测与维修技术 | 52 | 52 | |||||||||||
汽车电子技术 | 53 | 53 | |||||||||||
计算机类 | 13 | 13 | |||||||||||
计算机应用技术 | 50 | 50 | |||||||||||
计算机网络技术 | 50 | 50 | |||||||||||
计算机信息管理 | 50 | 50 | |||||||||||
应用电子技术 | 50 | 50 | |||||||||||
会计 | 50 | 50 | |||||||||||
市场营销 | 50 | 50 | |||||||||||
电子商务 | 40 | 40 | |||||||||||
工商管理类 | 13 | 13 |
地址:杭州市滨江高教园滨文路528号
邮编:310053
电话:0571-87773018
Copyright@2010-2023 浙江机电职业技术学院
技术支持:燎扬网络
浙ICP备12003095号-8