浙江机电职业技术学院2014年录取分数线 | |||||
省份 | 科类 | 代码 | 2014最低分 | 2014最低分名次 | 2013年浙江名次及外省录取分数 |
浙江 | 理科 | 0045 | 334 | 22456 | 31875 |
0227 | 288 | 56523 | — | ||
0135 | 303 | 47152 | 48148 | ||
文科 | 0045 | 367 | 8665 | 9702 | |
0135 | 336 | 22076 | 24610 | ||
艺术文 | 0045 | 289 | 2679 | 2959 | |
艺术理 | 268 | 1269 | 1384 | ||
机械类 | 597 | 467 | 794 | ||
计算机类 | 374 | 2800 | 2416 | ||
财会类 | 561 | 2243 | 2240 | ||
电子、电工类 | 0227 | 562 | 427 | 450 | |
其它类(退役士兵) | 181 | 2440 | — | ||
机械类 | 567 | 980 | 794 | ||
电子、电工类 | 569 | 365 | 450 | ||
其它类(退役士兵) | 178 | 2447 | — | ||
江苏 | 理科 | 2255 | 215 | — | 244 |
山西 | 理科 | 1601 | 166 | — | 209 |
四川 | 理科 | 7076 | 401 | — | 416 |
福建 | 理科 | 8409 | 262 | — | 236 |
湖北 | 理科 | 7076 | 288 | — | 212 |
安徽 | 理科 | 5029 | 390 | — | 366 |
文科 | 395 | — | 323 | ||
云南 | 理科 | 3328 | 372 | — | 338 |
河南 | 理科 | 8591 | 265 | — | 206 |
文科 | 298 | — | 373 | ||
江西 | 理科 | 6364 | 340 | — | 296 |
文科 | 281 | — | — |
地址:杭州市滨江高教园滨文路528号
邮编:310053
电话:0571-87773018
Copyright@2010-2023 浙江机电职业技术学院
技术支持:燎扬网络
浙ICP备12003095号-8