考生科类 | 专业 | 分数线 |
普高类(文理兼招) | 工商企业管理 | 298.67 |
电子商务 | 293.83 | |
中职电子电工类 | 生产过程自动化技术 | 236.5 |
应用电子技术 | 251 | |
中职机械类 | 数控技术 | 295.9 |
材料成型与控制技术 | 第一志愿 173分 第二志愿 284.5分 |
地址:杭州市滨江高教园滨文路528号
邮编:310053
电话:0571-87773018
Copyright@2010-2023 浙江机电职业技术学院
技术支持:燎扬网络
浙ICP备12003095号-8