专业名称 | 科类 | 计划数 |
学费 元/学年 |
40 | |||
数控技术 | 理工 | 5 | 6000 |
模具设计与制造 | 理工 | 4 | 6000 |
计算机辅助设计与制造 | 理工 | 3 | 6000 |
机电一体化技术 | 理工 | 2 | 6000 |
计算机类 | 理工 | 6 | 6000 |
应用电子技术 | 理工 | 5 | 6000 |
会计 | 理工 | 3 | 6000 |
国际贸易实务 | 理工 | 5 | 6000 |
市场营销 | 理工 | 4 | 6000 |
工商企业管理 | 理工 | 3 | 6000 |
地址:杭州市滨江高教园滨文路528号
邮编:310053
电话:0571-87773018
Copyright@2010-2023 浙江机电职业技术学院
技术支持:燎扬网络
浙ICP备12003095号-8