专业名称 | 科类 | 计划 | 学费 元/学年 |
高职(专科) 合计 | 1000 | ||
机械制造与自动化 | 机械类 | 74 | 6000 |
数控技术 | 机械类 | 23 | 6000 |
模具设计与制造 | 机械类 | 104 | 6000 |
材料成型与控制技术 | 机械类 | 53 | 6000 |
工业设计 | 机械类 | 80 | 6000 |
计算机辅助设计与制造 | 机械类 | 53 | 6000 |
产品质量控制及生产管理 | 机械类 | 53 | 6000 |
机电一体化技术 | 电子电工类 | 20 | 6000 |
电气自动化技术 | 电子电工类 | 50 | 6000 |
生产过程自动化技术 | 电子电工类 | 50 | 6000 |
汽车电子技术 | 电子电工类 | 50 | 6000 |
楼宇智能化工程技术 | 电子电工类 | 50 | 6000 |
应用电子技术 | 电子电工类 | 20 | 6000 |
计算机类 | 计算机类 | 270 | 6000 |
会计 | 财会类 | 50 | 6000 |
地址:杭州市滨江高教园滨文路528号
邮编:310053
电话:0571-87773018
Copyright@2010-2023 浙江机电职业技术学院
技术支持:燎扬网络
浙ICP备12003095号-8