专业名称 | 科类 | 计划 | 学费 元/学年 | 专业名称 | 科类 | 计划 | 学费 元/学年 |
高职(专科) 合计 | 430 | 高职(专科) 合计 | 275 | ||||
机械制造与自动化 | 理工 | 24 | 6000 | 电子商务 | 理工 | 15 | 6000 |
数控技术 | 理工 | 37 | 6000 | 工商企业管理 | 理工 | 10 | 6000 |
模具设计与制造 | 理工 | 34 | 6000 | 动漫设计与制作 | 理科 | 15 | 7500 |
材料成型与控制技术 | 理工 | 20 | 6000 | 国际贸易实务(中外合作) | 理工 | 15 | 12000 |
计算机辅助设计与制造 | 理工 | 20 | 6000 | 市场营销 | 理工 | 30 | 6000 |
机电一体化技术 | 理工 | 31 | 6000 | 市场营销 | 文史 | 20 | 6000 |
电气自动化技术 | 理工 | 21 | 6000 | 电子商务 | 文史 | 20 | 6000 |
生产过程自动化技术 | 理工 | 20 | 6000 | 工商企业管理 | 文史 | 20 | 6000 |
楼宇智能化工程技术 | 理工 | 22 | 6000 | 动漫设计与制作 | 文科 | 25 | 7500 |
汽车电子技术 | 理工 | 23 | 6000 | 会计 | 文史 | 15 | 6000 |
计算机类 | 理工 | 32 | 6000 | 国际贸易实务 | 文史 | 20 | 6000 |
应用电子技术 | 理工 | 61 | 6000 | 国际贸易实务(中外合作) | 文史 | 30 | 12000 |
会计 | 理工 | 10 | 6000 | 产品造型设计 | 艺术(文) | 30 | 7500 |
国际贸易实务 | 理工 | 30 | 6000 | 产品造型设计 | 艺术(理) | 10 | 7500 |
数控技术(中外合作) | 理工 | 45 | 13000 |
地址:杭州市滨江高教园滨文路528号
邮编:310053
电话:0571-87773018
Copyright@2010-2023 浙江机电职业技术学院
技术支持:燎扬网络
浙ICP备12003095号-8