专业名称 | 考生科类 | 计划合计 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 广西 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 |
高职(专科) 合计 | 2270 | 71 | 66 | 60 | 1514 | 85 | 25 | 100 | 23 | 55 | 22 | 60 | 45 | 22 | 80 | 42 | |
机械制造与自动化 | 理工 | 50 | 5 | 2 | 33 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
机械制造与自动化 | 机械类 | 24 | 24 | ||||||||||||||
计算机辅助设计与制造 | 理工 | 50 | 5 | 4 | 20 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
计算机辅助设计与制造 | 机械类 | 44 | 44 | ||||||||||||||
材料成型与控制技术 | 理工 | 50 | 5 | 5 | 25 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
材料成型与控制技术 | 机械类 | 44 | 44 | ||||||||||||||
数控技术 | 理工 | 120 | 6 | 5 | 5 | 50 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | |
数控技术 | 机械类 | 24 | 24 | ||||||||||||||
模具设计与制造 | 理工 | 100 | 5 | 5 | 4 | 39 | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | |||
模具设计与制造 | 机械类 | 44 | 44 | 5, | |||||||||||||
机电一体化技术 | 理工 | 110 | 2 | 85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
机电一体化技术 | 电子电工类 | 50 | 50 | ||||||||||||||
电气自动化技术 | 理工 | 50 | 5 | 3 | 25 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
电气自动化技术 | 电子电工类 | 48 | 48 | ||||||||||||||
生产过程自动化技术 | 理工 | 50 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | |||||||
生产过程自动化技术 | 电子电工类 | 48 | 48 | ||||||||||||||
计算机网络技术 | 理工 | 50 | 5 | 3 | 20 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
计算机网络技术 | 计算机类 | 50 | 50 | ||||||||||||||
计算机信息管理(企业信息化管理方 | 理工 | 50 | 20 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||
计算机信息管理(企业信息化管理方向) | 计算机类 | 50 | 50 | ||||||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 50 | 5 | 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||
计算机应用技术 | 计算机类 | 100 | 100 | ||||||||||||||
楼宇智能化工程技术 | 理工 | 50 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
楼宇智能化工程技术 | 电子电工类 | 48 | 48 | ||||||||||||||
汽车电子技术 | 理工 | 50 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
汽车电子技术 | 电子电工类 | 48 | 48 | ||||||||||||||
应用电子技术 | 理工 | 70 | 5 | 5 | 20 | 5 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||
应用电子技术 | 电子电工类 | 28 | 28 | ||||||||||||||
工商企业管理 | 文史 | 35 | 3 | 4 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
工商企业管理 | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
电子商务 | 文史 | 35 | 5 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
电子商务 | 理工 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||
国际贸易实务 | 文史 | 35 | 3 | 15 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
国际贸易实务 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||
会计 | 文史 | 80 | 5 | 5 | 4 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||
会计 | 理工 | 20 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
会计 | 财会类 | 50 | 50 | ||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 50 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
市场营销 | 财会类 | 50 | 50 | ||||||||||||||
产品造型设计(平面方向) | 艺术(文) | 60 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||
产品造型设计(平面方向) | 艺术(理) | 20 | 20 | ||||||||||||||
动漫设计与制作 | 艺术(文) | 30 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
动漫设计与制作 | 艺术(理) | 10 | 10 | ||||||||||||||
工业设计 | 机械类 | 40 | 40 | ||||||||||||||
数控技术(中外合作办学) | 理工 | 80 | 3 | 5 | 50 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||
国际贸易实务(中外合作办学) | 文史 | 45 | 2 | 10 | 27 | 3 | 3 | ||||||||||
国际贸易实务(中外合作办学) | 理工 | 35 | 2 | 8 | 20 | 2 | 3 | , , TD> |
地址:杭州市滨江高教园滨文路528号
邮编:310053
电话:0571-87773018
Copyright@2010-2023 浙江机电职业技术学院
技术支持:燎扬网络
浙ICP备12003095号-8