专业名称 | 考生科类 | 计划合计 | 山西 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 四川延考 | 甘肃 | 甘肃延考 | 学费 |
高职(专科) 合计 | 375 | 31 | 33 | 30 | 27 | 23 | 60 | 34 | 31 | 32 | 19 | 5 | 45 | 5 | 元/学年 | |
机械制造与自动化 | 理工 | 52 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6000 | ||
计算机辅助设计与制造 | 理工 | 18 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6000 | |||||||||
数控技术 | 理工 | 27 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6000 | ||||||||
模具设计与制造 | 理工 | 36 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 6000 | |||||
机电一体化技术 | 理工 | 31 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6000 | |||||
电气自动化技术 | 理工 | 16 | 6 | 5 | 5 | 6000 | ||||||||||
生产过程自动化技术 | 理工 | 19 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6000 | ||||||||
汽车电子技术 | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | 6000 | ||||||||||
应用电子技术 | 理工 | 29 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6000 | ||||||
楼宇智能化工程技术 | 理工 | 21 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6000 | ||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 20 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6000 | |||||||
计算机网络技术 | 理工 | 19 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6000 | |||||||||
计算机信息管理(企业信息化管理方向) | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | 6000 | ||||||||||
会计 | 理工 | 26 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6000 | ||||||||
国际贸易实务 | 理工 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6000 | ||||||||||
市场营销 | 理工 | 21 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6000 | |||||||||
备注 :具体各专业计划以各省教育考试主管机构公布为准 | ||||||||||||||||
地址:杭州市滨江高教园滨文路528号
邮编:310053
电话:0571-87773018
Copyright@2010-2023 浙江机电职业技术学院
技术支持:燎扬网络
浙ICP备12003095号-8