专业名称 | 学制 | 计划合计 |
普高毕业生 |
中职毕业生 |
学费标准 | ||
招生人数 |
科类 |
招生人数 |
招生类别 | ||||
计划合计 | 1788 | 1038 | 750 | ||||
机械制造与自动化 @ | 3 | 152 | 102 | 理科 | 50 | 机械类 | 6000 |
计算机辅助设计与制造 | 3 | 102 | 52 | 50 | 机械类 | 6000 | |
数控技术 * | 3 | 100 | 50 | 理科 | 50 | 机械类 | 6000 |
数控技术 @(中澳班) | 3 | 65 | 65 | 理科 | 12000 | ||
模具设计与制造 @ | 3 | 100 | 50 | 理科 | 50 | 机械类 | 6000 |
机电一体化技术 * | 3 | 100 | 50 | 理科 | 50 | 电子电工类 | 6000 |
电气自动化技术 @ | 3 | 100 | 50 | 理科 | 50 | 电子电工类 | 6000 |
生产过程自动化技术 @ | 3 | 50 | 50 | 计算机类 | 6000 | ||
应用电子技术 @ | 3 | 102 | 52 | 理科 | 50 | 电子电工类 | 6000 |
汽车电子技术 | 3 | 52 | 52 | 电子电工类 | 6000 | ||
楼宇智能化工程技术 | 3 | 104 | 52 | 理科 | 52 | 计算机类 电子电工类 | 6000 |
计算机应用技术 @ | 3 | 52 | 52 | 计算机类 | 6000 | ||
计算机网络技术 @ | 3 | 52 | 52 | 计算机类 | 6000 | ||
计算机信息管理 | 3 | 107 | 55 | 理科 | 52 | 计算机类 | 6000 |
会计 | 3 | 100 | 50 | 文理兼招 | 50 | 财会类 | 6000 |
国际贸易实务 @ | 3 | 50 | 50 | 文理兼招 | 6000 | ||
国际贸易实务 @(中澳班) | 3 | 65 | 65 | 文理兼招 | 12000 | ||
工商企业管理 @ | 3 | 54 | 54 | 文理兼招 | 6000 | ||
市场营销 @ | 3 | 106 | 106 | 文理兼招 | 6000 | ||
应用英语 | 3 | 50 | 50 | 文理兼招 | 6000 | ||
工业设计 | 3 | 40 | 40 | 机械类 | 6000 | ||
产品造型设计 | 3 | 35 | 35 | 艺术(文理兼招) | 7500 | ||
动漫设计与制作 | 3 | 50 | 50 | 理科 | 6000 | ||
备注: *为省级重点专业 @为院级重点专业 |
地址:杭州市滨江高教园滨文路528号
邮编:310053
电话:0571-87773018
Copyright@2010-2023 浙江机电职业技术学院
技术支持:燎扬网络
浙ICP备12003095号-8