国标代码:12861  浙江招生代码:0045
联系我们
地址:浙江省杭州市滨江高教园滨文路528号
邮编:310053
电话:0571-87773018 86888207(传真)
招生计划当前位置:首页 >> 报考指南 >> 招生计划

2008年普通高中招生计划一览表

时间:2011-06-21 00:00:00    浏览次数:2082     作者:招生办    

专业 科类 合计 山西 江苏 浙江 安徽 江西 山东 河南 湖北 湖南 广西 四川 甘肃 学费(元/学年)
        总计   2180 31 33 1805 30 27 23 60 34 31 32 24 50  
     高职(专科)  合计   2180 31 33 1805 30 27 23 60 34 31 32 24 50  
会计 文史 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000
国际贸易实务 文史 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000
市场营销 文史 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000
工商企业管理 文史 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000
经济贸易类(中外合作办学)(国际贸易实务) 文史 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000
产品造型设计 艺术(文) 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7500
动漫设计与制作 艺术(文) 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7500
机械制造与自动化 理工 120 0 6 68 5 7 0 6 5 5 6 6 6 6000
计算机辅助设计与制造 理工 50 0 0 32 0 0 0 5 4 5 0 0 4 6000
数控技术 理工 80 5 0 53 5 5 0 7 5 0 0 0 0 6000
模具设计与制造 理工 100 4 5 64 0 4 0 5 4 0 7 0 7 6000
机电一体化技术 理工 150 5 5 119 0 0 0 6 0 0 5 5 5 6000
电气自动化技术 理工 50 6 0 34 0 0 0 5 5 0 0 0 0 6000
生产过程自动化技术 理工 50 0 5 31 0 0 4 0 0 0 5 0 5 6000
汽车电子技术 理工 50 0 5 35 0 0 5 5 0 0 0 0 0 6000
应用电子技术 理工 100 0 0 71 4 0 4 6 0 5 4 0 6 6000
楼宇智能化工程技术 理工 50 0 0 29 0 5 5 0 0 6 0 5 0 6000
计算机应用技术 理工 50 0 3 30 5 0 0 0 5 0 0 3 4 6000
计算机网络技术 理工 50 5 4 31 0 0 5 0 0 5 0 0 0 6000
计算机信息管理(企业信息化管理方向) 理工 50 0 0 35 5 0 0 5 0 0 0 0 5 6000
机械设计制造类(中外合作办学)(数控技术) 理工 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13000
经济贸易类(中外合作办学)(国际贸易实务) 理工 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000
会计 理工 50 0 0 24 6 6 0 5 6 0 0 0 3 6000
国际贸易实务 理工 25 0 0 15 0 0 0 0 0 5 0 5 0 6000
市场营销 理工 50 6 0 29 0 0 0 5 0 0 5 0 5 6000
产品造型设计 艺术(理) 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7500
                               
备注:具体各专业计划以各省教育考试院公布为准.


返回到目录:回到目录
友情链接
交通方式
联系我们

地址:杭州市滨江高教园滨文路528号
邮编:310053
电话:0571-87773018 
Copyright@2010-2023 浙江机电职业技术学院
技术支持:燎扬网络
浙ICP备12003095号-8