院校代码:3328
计划总数:25
科类 | 专业名称 | 层次名称 | 学制 | 学费标准 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
理工 | 机械设计制造类 | 高职(专科) | 三年 | 6600 | 5 |
理工 | 理化测试与质检技术 | 高职(专科) | 三年 | 6600 | 3 |
理工 | 计算机类 | 高职(专科) | 三年 | 6600 | 4 |
理工 | 国际贸易实务 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 2 |
理工 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 三年 | 7500 | 3 |
理工 | 智能控制技术 | 高职(专科) | 三年 | 6600 | 3 |
理工 | 会计 | 高职(专科) | 三年 | 6900 | 2 |
理工 | 市场营销 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 3 |
2011年最低分:303分 |
2012年最低分:309分 |
2013年最低:338分 |
2014年最低分:372分 |
2015年最低分:351分 |
地址:杭州市滨江高教园滨文路528号
邮编:310053
电话:0571-87773018
Copyright@2010-2023 浙江机电职业技术学院
技术支持:燎扬网络
浙ICP备12003095号-8