院校代码:7076
计划总数:20
科类 | 专业名称 | 层次名称 | 学制 | 学费标准 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
文史 | 会计 | 高职(专科) | 三年 | 6900 | 专科一批 | 3 |
文史 | 电子商务 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 专科一批 | 2 |
文史 | 国际贸易实务 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 专科一批 | 2 |
理工 | 机械设计制造类 | 高职(专科) | 三年 | 6600起 | 专科一批 | 2 |
理工 | 应用电子技术 | 高职(专科) | 三年 | 6600 | 专科一批 | 3 |
理工 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 三年 | 7500 | 专科一批 | 2 |
理工 | 电气自动化技术 | 高职(专科) | 三年 | 7500 | 专科一批 | 3 |
理工 | 计算机类 | 高职(专科) | 三年 | 6600 | 专科一批 | 3 |
2016年录取最低分:407
地址:杭州市滨江高教园滨文路528号
邮编:310053
电话:0571-87773018
Copyright@2010-2023 浙江机电职业技术学院
技术支持:燎扬网络
浙ICP备12003095号-8