院校代码:1601
计划总数:50
科类 | 专业名称 | 层次名称 | 学制 | 学费标准 | 计划数 |
理工 | 机械设计制造类 | 高职(专科) | 三年 | 6600起 | 9 |
理工 | 应用电子技术 | 高职(专科) | 三年 | 6600 | 2 |
理工 | 电气自动化技术 | 高职(专科) | 三年 | 7500 | 2 |
理工 | 汽车电子技术 | 高职(专科) | 三年 | 6600 | 2 |
理工 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 三年 | 7500 | 6 |
理工 | 智能控制技术 | 高职(专科) | 三年 | 6600 | 2 |
理工 | 城市轨道交通机电技术 | 高职(专科) | 三年 | 6600 | 2 |
理工 | 计算机类 | 高职(专科) | 三年 | 6600 | 9 |
理工 | 物联网应用技术 | 高职(专科) | 三年 | 6600 | 2 |
理工 | 国际贸易实务 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 2 |
理工 | 会计 | 高职(专科) | 三年 | 6900 | 2 |
理工 | 电子商务 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 2 |
理工 | 市场营销 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 6 |
理工 | 工业设计 | 高职(专科) | 三年 | 6600 | 2 |
2011年最低分:217分 | |
2012年最低分:理科200分,文科339分 | |
2013年最低分:理科209分 | |
2014年最低分:理科166分 | |
2015年最低分:理科260分 |
2016年最低分:理科260分
地址:杭州市滨江高教园滨文路528号
邮编:310053
电话:0571-87773018
Copyright@2010-2023 浙江机电职业技术学院
技术支持:燎扬网络
浙ICP备12003095号-8