院校代码:5029
计划总数:100
科类 | 专业名称 | 层次名称 | 学制 | 学费标准 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
文史 | 会计 | 高职(专科) | 三年 | 6900 | 5 |
文史 | 市场营销 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 3 |
文史 | 国际贸易实务 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 2 |
理工 | 机械设计制造类 | 高职(专科) | 三年 | 6600起 | 20 |
理工 | 计算机类 | 高职(专科) | 三年 | 6600 | 13 |
理工 | 会计 | 高职(专科) | 三年 | 6900 | 4 |
理工 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 三年 | 7500 | 8 |
理工 | 应用电子技术 | 高职(专科) | 三年 | 6600 | 2 |
理工 | 电气自动化技术 | 高职(专科) | 三年 | 7500 | 3 |
理工 | 汽车电子技术 | 高职(专科) | 三年 | 6600 | 2 |
理工 | 汽车营销与服务 | 高职(专科) | 三年 | 6600 | 5 |
理工 | 城市轨道交通机电技术 | 高职(专科) | 三年 | 6600 | 6 |
理工 | 物联网应用技术 | 高职(专科) | 三年 | 6600 | 6 |
理工 | 国际贸易实务 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 2 |
理工 | 工业设计 | 高职(专科) | 三年 | 6600 | 12 |
理工 | 市场营销 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 7 |
2011年最低分:377分
2012年最低分:理科389分,文科205分
2013年最低分:理科366分,文科323分
2014年最低分:理科390分,文科395分
2015年最低分:理科467分,文科482分
2016年最低分:理科416分,文科396分
地址:杭州市滨江高教园滨文路528号
邮编:310053
电话:0571-87773018
Copyright@2010-2023 浙江机电职业技术学院
技术支持:燎扬网络
浙ICP备12003095号-8