院校代码:1063
计划总数:30
科类 | 专业名称 | 层次名称 | 学制 | 学费标准 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
理工 | 机械设计制造类 | 高职(专科) | 三年 | 6600起 | 6 |
理工 | 智能控制技术 | 高职(专科) | 三年 | 6600 | 2 |
理工 | 城市轨道交通机电技术 | 高职(专科) | 三年 | 6600 | 3 |
理工 | 计算机类 | 高职(专科) | 三年 | 6600 | 5 |
理工 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 三年 | 7500 | 3 |
理工 | 电气自动化技术 | 高职(专科) | 三年 | 7500 | 3 |
理工 | 市场营销 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 3 |
理工 | 工业设计 | 高职(专科) | 三年 | 6600 | 2 |
理工 | 物联网应用技术 | 高职(专科) | 三年 | 6600 | 3 |
批次:高职专科 | |||||
2011年最低分:204分 | |||||
2012年最低分:241分 | |||||
2013年最低分:224分 | |||||
2014年最低分:229分 | |||||
2015年最低分:255分 2016年最低分:304分 | |||||
备注:具体计划以甘肃省招生办发布为准。 | |||||
地址:杭州市滨江高教园滨文路528号
邮编:310053
电话:0571-87773018
Copyright@2010-2023 浙江机电职业技术学院
技术支持:燎扬网络
浙ICP备12003095号-8