科类?xml:namespace> | 专业名称 | 学制 | 学费 | 办学地点 | 计划 |
理工 | 机械制造与自动化 | 三年 | 6600 | 海宁市长安镇 | 2 |
理工 | 机电一体化技术 | 三年 | 6600 | 海宁市长安镇 | 2 |
理工 | 应用电子技术 | 三年 | 6600 | 海宁市长安镇 | 2 |
理工 | 计算机网络安全与管理 | 三年 | 6600 | 杭州市滨江区滨文路528号 | 4 |
理工 | 国际贸易实务 | 三年 | 6000 | 杭州市滨江区滨文路528号 | 2 |
理工 | 工商企业管理 | 三年 | 6000 | 杭州市滨江区滨文路528号 | 2 |
理工 | 物联网应用技术 | 三年 | 6600 | 杭州市滨江区滨文路528号 | 4 |
理工 | 工业设计 | 三年 | 6600 | 杭州市滨江区滨文路528号 | 2 |
| | | | | |
备注:具体计划以内蒙古教育考试主管部门公布为准。 | |||||
2011年最低分:163分 | |||||
2012年最低分:理科166分,文科284分 | |||||
2013年最低分:182分 | |||||
2014年最低分:172分 |
地址:杭州市滨江高教园滨文路528号
邮编:310053
电话:0571-87773018
Copyright@2010-2023 浙江机电职业技术学院
技术支持:燎扬网络
浙ICP备12003095号-8